2011 Laphroaig Scotch Open
2011 curling competition held in Madison, Wisconsin
![]() | This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. (December 2011) |
The 2011 Laphroaig Scotch Open was held from December 2 to 4 at the Madison Curling Club in Madison, Wisconsin as part of the 2011–12 World Curling Tour. The event was held in a triple knockout format.
2011 Laphroaig Scotch Open | |
---|---|
Host city | Madison, Wisconsin |
Arena | Madison Curling Club |
Dates | December 2–4 |
Men's winner | ![]() |
Curling club | Bemidji CC, Bemidji |
Skip | Pete Fenson |
Third | Shawn Rojeski |
Second | Joe Polo |
Lead | Ryan Brunt |
Finalist | ![]() |
Women's winner | ![]() |
Curling club | Madison CC, Madison |
Skip | Erika Brown |
Third | Debbie McCormick |
Second | Ann Swisshelm |
Lead | Jessica Schultz |
Finalist | ![]() |
Men
Teams
Knockout results
A Event
First Knockout | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
Todd Birr | 4 | |||||||||||||
Brandon Corbett | 8 | Brandon Corbett | 7 | |||||||||||
Mike Farbelow | 3 | Derek Surka | 4 | |||||||||||
Derek Surka | 5 | Brandon Corbett | 4 | |||||||||||
Scott Bitz | 5 | David Brown | 5 | |||||||||||
Tyler Vietanen | 3 | Scott Bitz | 3 | |||||||||||
John Benton | 3 | David Brown | 4 | |||||||||||
David Brown | 4 |
First Knockout | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
Pete Fenson | 6 | |||||||||||||
Adam Kitchens | 4 | Pete Fenson | 7 | |||||||||||
Josh Bahr | 7 | Josh Bahr | 3 | |||||||||||
Blake Morton | 6 | Pete Fenson | 6 | |||||||||||
Craig Brown | 4 | Matt Rudig | 1 | |||||||||||
Joey Bonfoey | 5 | Joey Bonfoey | 6 | |||||||||||
Stephen Dropkin | 1 | Matt Rudig | 8 | |||||||||||
Matt Rudig | 8 |
B Event
Second Knockout | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||
Todd Birr | 2 | |||||||||||||
Mike Farbelow | 8 | Mike Farbelow | 5 | |||||||||||
Tyler Vietanen | 3 | John Benton | 7 | |||||||||||
John Benton | 6 | John Benton | 5 | |||||||||||
Matt Rudig | 2 |
Second Knockout | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||
Adam Kitchens | 7 | |||||||||||||
Blake Morton | 5 | Adam Kitchens | 2 | |||||||||||
Craig Brown | 9 | Craig Brown | 8 | |||||||||||
Stephen Dropkin | 2 | Craig Brown | 4 | |||||||||||
Brandon Corbett | 8 |
Second Knockout | Qualifier 5 | ||||||||
Derek Surka | 2 | ||||||||
Scott Bitz | 7 | Scott Bitz | 4 | ||||||
Josh Bahr | 7 | Josh Bahr | 1 | ||||||
Joey Bonfoey | 2 |
C Event
Third Knockout | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||
Todd Birr | 9 | |||||||||||||
Tyler Vietanen | 1 | Todd Birr | 3 | |||||||||||
Joey Bonfoey | 4 | |||||||||||||
Joey Bonfoey | 2 | |||||||||||||
Craig Brown | 7 |
Third Knockout | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||
Blake Morton | 3 | |||||||||||||
Stephen Dropkin | 6 | Stephen Dropkin | 6 | |||||||||||
Derek Surka | 3 | |||||||||||||
Stephen Dropkin | 8 | |||||||||||||
Matt Rudig | 0 |
Third Knockout | Qualifier 8 | ||||||||
Mike Farbelow | 6 | ||||||||
Adam Kitchens | 0 | Mike Farbelow | 6 | ||||||
Josh Bahr | 1 |
Playoffs
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
David Brown | 6 | |||||||||||||
Mike Farbelow | 5 | David Brown | 6 | |||||||||||
Scott Bitz | 7 | Scott Bitz | 4 | |||||||||||
Brandon Corbett | 4 | David Brown | 4 | |||||||||||
Pete Fenson | 7 | Pete Fenson | 6 | |||||||||||
Stephen Dropkin | 1 | Pete Fenson | 6 | |||||||||||
Craig Brown | 4 | Craig Brown | 5 | |||||||||||
John Benton | 3 |
Women
Teams
Knockout results
A Event
First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||||||
Alexandra Carlson | 7 | ||||||||||||||||||
Jenna Haag | 2 | Alexandra Carlson | 5 | ||||||||||||||||
Erika Brown | 9 | ||||||||||||||||||
Erika Brown | 5 | ||||||||||||||||||
Shelly Kinney | 5 | Rebecca Hamilton | 2 | ||||||||||||||||
Rebecca Hamilton | 6 | Rebecca Hamilton | 12 | ||||||||||||||||
Cassandra Potter | 9 | ||||||||||||||||||
Erika Brown | 8 | ||||||||||||||||||
Michelle DeBuck | 2 | Patti Lank | 7 | ||||||||||||||||
Aileen Sormunen | 13 | Aileen Sormunen | 4 | ||||||||||||||||
Allison Pottinger | 6 | ||||||||||||||||||
Allison Pottinger | 3 | ||||||||||||||||||
Brigid Ellig | 8 | Patti Lank | 7 | ||||||||||||||||
Miranda Solem | 7 | Brigid Ellig | 4 | ||||||||||||||||
Patti Lank | 6 |
B Event
Second Knockout | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
Allison Pottinger | 3 | |||||||||||||
Jenna Haag | 9 | Jenna Haag | 4 | |||||||||||
Shelly Kinney | 4 | Jenna Haag | 4 | |||||||||||
Rebecca Hamilton | 5 | |||||||||||||
Rebecca Hamilton | 11 | |||||||||||||
Michelle DeBuck | 5 | Miranda Solem | 1 | |||||||||||
Miranda Solem | 8 |
Second Knockout | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||
Patti Lank | 7 | |||||||||||||
Alexandra Carlson | 3 | Aileen Sormunen | 6 | |||||||||||
Cassandra Potter | 7 | Cassandra Potter | 2 | |||||||||||
Aileen Sormunen | 7 | Aileen Sormunen | 7 | |||||||||||
Brigid Ellig | 4 |
C Event
Third Knockout | Qualifier 4 | ||||||||
Shelly Kinney | 7 | ||||||||
Brigid Ellig | 1 | Shelly Kinney | 5 | ||||||
Jenna Haag | 3 |
Third Knockout | Qualifier 5 | ||||||||
Aileen Sormunen | 4 | ||||||||
Michelle DeBuck | 1 | Alexandra Carlson | 5 | ||||||
Alexandra Carlson | 11 |
Third Knockout | Qualifier 6 | ||||||||
Allison Pottinger | 8 | ||||||||
Cassandra Potter | 7 | Allison Pottinger | 6 | ||||||
Miranda Solem | 3 |
Playoffs
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Erika Brown | 9 | |||||||||||||
Alexandra Carlson | 5 | Alexandra Carlson | 3 | |||||||||||
Shelly Kinney | 4 | Erika Brown | 6 | |||||||||||
Patti Lank | 4 | |||||||||||||
Patti Lank | 8 | |||||||||||||
Rebecca Hamilton | 9 | Rebecca Hamilton | 2 | |||||||||||
Allison Pottinger | 7 |
External links
- Men's results from the CurlingZone database
- Women's results from the CurlingZone database