File:Sailingboat-lightning-num.svg

Size of this PNG preview of this SVG file: 303 × 433 pixels. Other resolutions: 168 × 240 pixels | 336 × 480 pixels | 537 × 768 pixels | 716 × 1,024 pixels | 1,433 × 2,048 pixels.
Original file (SVG file, nominally 303 × 433 pixels, file size: 60 KB)
![]() | This is a file from the Wikimedia Commons. Information from its description page there is shown below. Commons is a freely licensed media file repository. You can help. |
Summary
DescriptionSailingboat-lightning-num.svg |
English: (A drawn picture of a Lightning class, a 19 foot sloop, made by Jimmy P. Renzi, Rome, Italy. Redrawn as an SVG.) עברית: סירת מפרשים מדגם "לייטנינג", 19 רגל: 1. מפרש ראשי. 2. חלוץ. 3. ספינקר. 4. גוף הסירה. 5. חרב. 6. לוח ההגה. 7. זיז לוח ההגה. 8. תורן. 9. מצליב (רווחן). 10. יתר צד (רכסה). 11. מיתר ראשי. 12. מנור. 13. תורן. 14. מוט הספינקר. 15. יתר אחורי (סמוך אחורי). 16. יתר (סמוך). 17. מותחן המנור. |
Date | |
Source | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sailingboat-lightning-num.png |
Author | Jimmy P. Renzi |
en | fr | it | de | et | fi | is | sv | no | es | pl | nl | tr | ro | pt | bg | el | zh | |
1 | main sail | grand-voile | randa | Großsegel | suurpuri | isopurje | stórsegl | Storsegel | hovedseil | vela mayor | grotżagiel | Grootzeil | Ana Yelken | Randa | Vela Grande | Грот | Μεγίστη (ή Μαίστρα) | 主帆 |
2 | jib | foc | fiocco | Fock | eespuri | keulapurje, fokka | fokka | Fock | fokk | foque | fok | Fok | Flok | Foc | Bujarrona | Стаксел/Геноа | Φλόκος | 前帆 |
3 | spinnaker | spinnaker | spinnaker | Spinnaker | spinnaker | spinaakkeri, pallopurje | belgsegl | Spinnaker | spinnaker | spinnaker | spinaker | Spinnaker | Balon Yelken | Spinnaker | Balão (spinnaker) | Спинакер | Μπαλόνι | 球帆 |
4 | hull | coque | scafo | Rumpf | kere | runko | skrokkur | Skrov | skrog | casco | kadłub | Romp | Tekne Gövdesi | Coca | Casco | Корпус | Γάστρα | 船身 |
5 | keel/centre board | quille | deriva | Schwert | svert | köli/nostoköli | kjölur | Centerbord | kjøl | deriva | miecz | (Kiel)zwaard | Salma | Derivor | Patilhão/quilha/bolina | Кил/шверт | Καρίνα (ή Καρένα) | 龙骨 |
6 | rudder | safran | timone | Ruderblatt | roolilaba | peräsin | stýri | Roder | ror | timón | ster | Roer | Dümen Palası | Safran | Leme | Рул | Τιμόνι | 舵叶 |
7 | skeg | dérive | skeg | Skeg | ahtertäävikand | skegi | uggi | Skädda | quillote | ostroga (skeg) | Scheg | Deriva | Скег | |||||
8 | mast | mât | albero | Mast | mast | masto | mastur | Mast | mast | mástil | maszt | Mast | Direk | Catarg | Mastro | Мачта | Άλμπουρο (ή Κατάρτι) | 桅杆 |
9 | spreader | barre de flèche | crocetta | Saling | saaling | saalinki | spreddari | Vantspridare | salingshorn | cruceta | jumpsaling | Zaling | Gurcata | Cruceta | Vau | Краспик/Краспици | Σταυρός | |
10a | shroud | hauban | sartie | Want | vant | harus, vantti | skrúð | Vant | vant | obenque | wanta | Want | Carmıh | Sart | Brandal | Ванта | (Παταράτσο) Ξάρτι | 侧支索 |
10b | Jumpstag | jumpsztag | Contrasart | Seytan Carmıhı | Ромбованта | Μαγκιόρο (Ξάρτι) | ||||||||||||
11 | main sheet | écoute de grand-voile | scotta della randa | Großschot | suurpurje soot | isopurjeen skuutti | stórskaut | Skot | storseilskjøte | escota de mayor | szot grota | Grootschoot | Iskota | Scota Randei | Escota da Vela Grande | Шкот (гротшкот) | Σκότα μαίστρας | 主缭绳 |
12 | boom | bôme | boma | Baum | poom | puomi | bóma | Bom | bom | botavara | bom grota | Giek | Bumba | Ghiu | Retranca | Гик | Μάτσα | 横杆 |
13 | mast | mât | albero | Mast | mast | masto | mastur | Mast | mast | mástil | maszt | Mast | Direk | Catarg | Mastro | Мачта | Άλμπουρο (ή Κατάρτι) | 桅杆 |
14 | spinnaker pole | tangon | tangone | Spinnakerbaum | spinnakeripoom | spinnupuomi | útleggjari | Spinnakerbom | spinnakerbom | tangón | spinakerbom | Spinnakerboom | Gönder | Tangon | Pau do balão/Pau do Spinnaker | Спинакер гик | Σπινακόξυλο | |
15 | backstay | pataras | paterazzo | Achterstag | ahtertaak | peräharus | afturstag | Akterstag | akterstag | backstay | achtersztag | Achterstag | Kıc Istralya | Strai pupa | Contra-estai | Ахтерщаг | Επίτονος | |
16 | stay | étai | strallo | Vorstag | vöörtaak | keulaharus | framstag | Förstag | forstag | stay de proa | sztag | Voorstag | Bas Istralya | Strai prova | Estai (estai real) | Форщаг | Πρότονος | |
17 | vang | hale-bas | vang | Baumniederholer | kontrasoot | kikkatalja | bómustrekkjari | Kick | kick / bomnedhal | contra | obciągacz bomu | Halstalie | Pupa Palangası | Burro | Долна обтяжка | Μπουμ-βανγκ |
Licensing
Public domainPublic domainfalsefalse |
![]() |
I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law. |
Captions
Add a one-line explanation of what this file represents
此文件中描述的项目
depicts
22 May 2006
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 17:41, 17 August 2011 | ![]() | 303 × 433 (60 KB) | wikimediacommons>Numanair |
File usage
The following 4 pages use this file: