Nokweed Devy
Wichit Somboon (Thai: วิชิต สมบูรณ์; August 19, 1965 – August 31, 2016), known professionally as Nokweed Devy (Thai: นกหวีด เดวี่), was a Thai Muay Thai fighter and trainer. He was a three-weight Rajadamnern Stadium champion who was famous in the 1980s and 1990s. Nicknamed the "Chest-Shaking Master of Kicks", he is often regarded as one of the most powerful kickers in the history of Muay Thai.[2]
Nokweed Devy | |
---|---|
File:Nokweed Devy Three Raja.jpeg Nokweed in the 1980s | |
Born | Desh Sriampai (เดช ศรีอำไพ) August 19, 1965 Amphoe Lang Suan, Chumphon, Thailand |
Died | August 31, 2016 (age 51) Ko Samui, Surat Thani, Thailand |
Native name | วิชิต สมบูรณ์ |
Nickname | Chest-Shaking Master of Kicks (จอมเตะทรวงสะท้าน) [1] |
Height | 177 cm (5 ft 10 in) |
Division | Super Bantamweight Featherweight Super Featherweight Lightweight Super Lightweight Welterweight Heavyweight |
Style | Muay Thai (Muay Tae) |
Stance | Orthodox |
Years active | c. 1972–2002 |
Notable relatives | Santos Devy (younger brother) Paidang Lersak Gym (younger brother) |
Notable students | Paul Slowinski[2] Dzhabar Askerov Joanna Jędrzejczyk |
Biography & career
Nokweed (nicknamed Chit; ชิต) was born in a poor family in Amphoe Lang Suan, Chumphon province, but raised in Amphoe Sichon, Nakhon Si Thammarat province in south Thailand. Nokweed started Muay Thai at the age of 7 and his other two brothers are Muay Thai kickboxers, Santos Devy and Paidang Lersak Gym, all of whom are champions of the Rajadamnern Stadium.[1][2]
He fought during the Golden Era of Muay Thai against many notable fighters including Sagat Petchyindee, Samingnoom Sitboontam, Praedam Lukphrabath, Wanpadej Phukrongfah, Sangtiennoi Sor Rungroj, Mungkorndum Sitchang, and Issara Sakgreerin. He was a three-weight Rajadamnern Stadium champion and a WMC champion.[1]
Nokweed was a heavy kick fighter, he was named the heaviest kick fighter in that era. In addition, he is also the primary Thai fighter who faced foreign fighters in K-1 matches, such as Jayson Vemoa, Jérôme Le Banner, Dany Bill, Faisal Zakaria, Stéphane Nikiéma, Paul Slowinski (later became his student) and Jeff Ortzow etc.[2] His ring name "Nokweed" means "whistle" because when he kicks it makes a whistling sound.
When he fought Jérôme Le Banner he weighed 72 kg while Jérôme weighed 107 kg, a 35 kg difference.[3]
Retirement & death
After retirement, he became a trainer and had a Muay Thai gym with his fellow southern fighter, Lakhin Vasansit at Ko Samui, Surat Thani province. Paidang and Nokkweed's gym was taken over by Punch it Switzerland 10 months after his death and has been run as Punch it Muaythai Gym since July 2017.
He died suddenly while training Muay Thai in the evening of August 31, 2016 at his gym, aged 51.[1]
Titles & honours
- Rajadamnern Stadium
- World Muay Thai Council
- WMC World Welterweight Champion (147 lbs)
- Regional
- South Thailand Champion
- Awards
- 1991 Sports Writers Association of Thailand Fight of the Year (vs Issara Sakgreerin)
Fight record
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Loss | Quentin Chong | Cape Town, South Africa | KO (Right Cross) | ||||
For the WMC World title. | ||||||||
2002 | Loss | Faisal Zakaria | Chaweng Stadium | Ko Samui, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2002-05-07 | Loss | Paul Slowinski | Chaweng Stadium | Ko Samui, Thailand | KO (High kick) | 4 | ||
2002-04-00 | Loss | Paul Slowinski | Kanchanaburi Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punches) | 2 | ||
? | Win | David Ismalone | Chaweng Stadium | Ko Samui | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins 500, 000 baht side-bet. | ||||||||
1998-08-27 | Loss | Jayson Vemoa | New Zealand Vs Thailand | Auckland, New Zealand | Decision | 5 | 3:00 | |
? | Win | Sam Master (?) | Songchai - New Zealand | New Zealand | TKO (High Kick) | 2 | ||
1995-03-23 | Draw | Taro Minato | K-LEAGUE KENZAN | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
1995-03-03 | Loss | Jérôme Le Banner | K-1 Grand Prix '95 Opening Battle | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 5 | 3:00 | |
1994-12-04 | Win | Stéphane Nikiéma | King's Birthday | Chiang Rai City, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1994-09-20 | Loss | Dany Bill | Muay Thai World Championships in Honor of His Majesty the King | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For the IMF World title. Originally a decision win for Nokweed, overturned 5 minutes later after a gamblers riot. | ||||||||
1991-05-24 | Loss | Issara Sakgreerin | K-LEAGUE KENZAN | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
1991-02-15 | Loss | Issara Sakgreerin | Muangchai Kittikasem vs Sot Chitalada | Ayutthaya Province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1990-12-15 | Win | Gerald Zwane | Bangkok, Thailand | KO (Reverse Elbow) | 3 | |||
1990-01-04 | Loss | Sangtiennoi Sor.Rungroj | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1989-12-06 | Loss | Sangtiennoi Sor.Rungroj | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1989-11-11 | Win | Jeff Ortzow | Phoenix, USA | TKO | 4 | |||
1989-10-18 | Win | Sangtiennoi Sor.Rungroj | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1989-09-05 | Draw | Sagat Petchyindee | AJKF "REAL BOUT" | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
1989-07-26 | Win | Mungkorndum SitChang | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punches) | |||
1989-03-18 | Win | Ivan Grande | AJKF | Tokyo, Japan | TKO | 4 | ||
1989-01-09 | Win | Jomhod Kiatadisak | Phang Nga province, Thailand | KO | 1 | |||
1988-08-09 | Sagat Petchyindee | Samrong Stadium | Samut Prakan, Thailand | |||||
1988-03-28 | Loss | Wanpadet Phukrongfah | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1987-12-31 | Loss | Sangtiennoi Sor.Rungroj | Bangkok, Thailand | TKO | 5 | |||
1987-10-12 | Loss | Sangtiennoi Sor.Rungroj | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | TKO | 4 | ||
1987-08-24 | Win | Kongdej Chor Wirat | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | ||
1987-06-22 | Win | Wanpadet Phukrongfah | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1987- | Win | Praedam Lukprabat | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1986-12-23 | Win | Wanpadet Phukrongfah | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1986-09-08 | Win | Ponsaknoi Sitchang | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1986-07-23 | Loss | Wanpadet Sitkhrumai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Loses Rajadamnern Stadium 130 lbs Title.[4] | ||||||||
1986-05-17 | Win | Krongsak Sakkasem | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1986-03-25 | Win | Sagat Petchyindee | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1986-02-21 | Win | Jomwo Chernyim | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1986-02-03 | Win | Jomwo Chernyim | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1985-11-12 | Win | Prasert Jitraman | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1985- | Win | Praedam Lukprabat | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the Rajadamnern Stadium 130 lbs Title. | ||||||||
1985-07-29 | Win | Lom-Isan Sor.Thanikul | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | TKO | 4 | ||
1985-06-24 | Loss | Lom-Isan Sor.Thanikul | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Loses the Rajadamnern Stadium 126 lbs Title. | ||||||||
1985-05-30 | Win | Lom-Isan Sor.Thanikul | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Defends the Rajadamnern Stadium 126 lbs Title. | ||||||||
1985-02-02 | Win | Lom-Isan Sor.Thanikul | Hat Yai, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
Wins the Rajadamnern Stadium 126 lbs Title. | ||||||||
1985-01-25 | Win | Kulabkhao Na Nontachai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1984- | Win | Kengkla Sitseir | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1984-12-02 | Win | Wanpadet Sitkhrumai | Wanwuttichai | Hat Yai, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1984-11-21 | Loss | Lom-Isan Sor.Thanikul | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1984-10-08 | Loss | Lom-Isan Sor.Thanikul | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For the Rajadamnern Stadium 126 lbs title. | ||||||||
1984-09-08 | Win | Singdaeng Kietadee | Hat Yai, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1984-08-23 | Win | Samingnoom Sithiboontham | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1984-07-25 | Win | Kengkatnoi Kiatniwat | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1984-06-16 | Win | Phanmongkol Hor.Mahachai | Nakhon Si Thammarat, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
Wins the vacant Rajadamnern Stadium 122 lbs title. | ||||||||
1984-05-10 | Loss | Nikhom Phetphotong | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1984-04- | Win | Saifon Lukkabu | Yala, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1984-03-22 | Win | Dang Lukbanphra | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
1984-02-11 | Win | Ruengnarong Thairungruang | Nakhon Si Thammarat, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1984-01-28 | Win | Daradej Kiatpraphaeng | Songkhla, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-11-27 | Loss | Phayanoi Sor.Tasanee | Payao Poontarat vs Rafael Orono | Pattaya, Thailand | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
For the Rajadamnern Stadium 115 lbs title. | ||||||||
1983-09-30 | Win | Rungchai Thairungruang | Nakhon Si Thammarat, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-09- | Win | Daradej Kiatpraphaeng | Songkhla, Thailand | TKO | 3 | |||
1983-09-09 | Win | Phodam Sor.Sermpong | Thailand | Referee stoppage | 5 | |||
1983-07-23 | Win | Wangtae Luklongtan | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-07-18 | Win | Jongangnoi Singkhongkha | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-06- | Win | Prabphipop Lukklongtan | Krabi, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-06-02 | Win | Tongchai Charoenmuang | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-04-30 | Win | Chatchai Singkhiri | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-04-29 | Win | Muangnamnoi Dejrita | Hat Yai, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-04-13 | Win | Thuk Charoenmueang | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-02-13 | Win | Pansak Sakwithi | Nakhon Si Thammarat, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
1983-01-20 | Win | Praethong Pornniwat | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
? | Win | Jomhod Kiatadisak | Thailand | KO | 3 | |||
Wins South Thailand title. | ||||||||
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
References
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 "'นกหวีด เดวี่'มวยเก่าสิ้นลม ปิดตำนานจอมเตะทรวงสะท้าน". Khao Sod (in Thai). 2016-08-31. Retrieved 2017-10-02.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Reynolds, Alexander (2016-09-07). "RIP NOKWEED DAVY". FIGHTERLAND. Retrieved 2017-10-02.
- ^ Kenshin, Lawrence (8 October 2019). "How to Fight a Giant". YouTube. Retrieved 11 September 2020.
- ^ "Siam Sport Daily. Nokvid lost title to Wanpadej, 1986". facebook.com. Alex Tsui. Retrieved 4 August 2022.