1965 RCD Cup
Football tournament season
(Redirected from RCD Cup 1965)
The RCD Cup 1965 was the first edition of the RCD Cup tournament, held in Tehran, Iran in 1965. This was a three nation tournament played in league format between Iran, Pakistan and Turkey.
Tournament details | |
---|---|
Country | Iran |
Venue(s) | Amjadiyeh Stadium, Tehran |
Dates | 21 July – 25 July 16 March 1966 (Final replayed) |
Teams | 3 |
Final positions | |
Champions | Iran (1st title) |
Runner-up | Turkey |
Third place | Pakistan |
Tournament statistics | |
Matches played | 4 |
Goals scored | 9 (2.25 per match) |
Attendance | 57,000 (14,250 per match) |
Top goal scorer(s) | Homayoun Behzadi Ogün Altıparmak (2 goals) |
Venue
Tehran | |
---|---|
Amjadieh Stadium | |
Capacity: 30,000 | |
Results
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Turkey | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Pakistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Iran | 4 – 1 | Pakistan |
---|---|---|
Mostafa Arab 17' Ali Jabbari 20' Homayoun Behzadi 70', 79' |
Report | Omar Hashim 88' |
Rematch
As the game between Iran and Turkey was abandoned on minute 85 of the match due to broken stadium light, a rematch was organised the following year.
Top scorers
2 Goals
Squads
Iran
Head coach: Hossein Fekri
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Aziz Asli | 9 April 1938 (aged 27) | Persepolis f.c. | |
2 | DF | Mohammad Ranjbar | Pas Tehran F.C. | ||
3 | DF | Parviz Ghelichkhani | 4 December 1945 (aged 19) | Kian F.C. | |
4 | DF | Hassan Habibi (c) | 7 February 1939 (aged 26) | Pas Tehran F.C. | |
5 | DF | Mehrab Shahrokhi | 2 February 1944 (aged 21) | Shahin F.C. | |
6 | MF | Hassan Jamali | |||
7 | MF | Mostafa Arab | 31 December 1942 (aged 22) | Oghab F.C. | |
8 | MF | Jalal Talebi | 23 March 1942 (aged 23) | Taj S.C. | |
9 | FW | Akbar Eftekhari | Taj S.C. | ||
10 | FW | Fariborz Esmaili | 1 July 1940 (aged 25) | Taj S.C. | |
11 | FW | Homayoun Behzadi | 20 January 1942 (aged 23) | Shahin F.C. | |
12 | MF | Ali Jabbari | Shahbaz F.C. | ||
13 | MF | Nader Latifi | |||
14 | DF | Ezatollah Vatankhah | Shahin F.C. |
Pakistan
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Omar | |||
2 | FW | Abdul Ghafoor | 3 August 1938 (aged 26) | Mohammaden Sporting Club | |
3 | Mohammad Latif | ||||
4 | DF | Turab Ali | Mohammaden Sporting Club | ||
5 | Syed Javid | ||||
6 | FW | Faqir Hussain | 15 May 1948 (aged 17) | Pakistan Air Force | |
7 | MF | Qadir Bakhsh | Mohammaden Sporting Club | ||
8 | Omar Hashim |
Turkey
Head coach: Doğan Andaç 1965
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Yılmaz Urul | İstanbulspor | ||
2 | FW | Güven Önüt | Beşiktaş J.K. | ||
3 | DF | Muzaffer Sipahi | Ankara Demirspor | ||
4 | DF | Altan Tetik | Harbokulu | ||
5 | DF | Çağlayan Derebaşı | Göztepe A.Ş. | ||
6 | MF | Nevzat Güzelırmak | Göztepe A.Ş. | ||
7 | MF | Talat Özkarslı | 21 March 1938 (aged 27) | Galatasaray | |
8 | MF | Coşkun Ferman | Ankaragücü | ||
9 | FW | Ergin Gürses | 24 February 1942 (aged 23) | Muhafızgücü | |
10 | FW | Gürsel Aksel | Göztepe A.Ş. | ||
11 | FW | Nedim Doğan | Fenerbahçe | ||
12 | GK | Ali Artuner | Göztepe A.Ş. | ||
13 | FW | Ogün Altıparmak (c) | 10 November 1938 (aged 26) | Fenerbahçe | |
14 | MF | Uğur Köken | 28 November 1937 (aged 27) | Galatasaray | |
15 | MF | Talat Yörük | Karagücü |
Head coach: Sandro Puppo 1966
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Turgay Şeren(c) | 15 May 1932 (aged 33) | Galatasaray | |
2 | DF | İhsan Büyükbuğdaypınar | Beşiktaş J.K. | ||
3 | DF | Fehmi Sağınoglu | Beşiktaş J.K. | ||
4 | DF | Muzaffer Sipahi | Ankara Demirspor | ||
5 | DF | Ercan Aktuna | Fenerbahçe | ||
6 | MF | Şeref Has | 27 September 1936 (aged 29) | Fenerbahçe | |
7 | MF | Talat Özkarslı | 21 March 1938 (aged 27) | Galatasaray | |
8 | MF | Onursal Uraz | Hacettepe | ||
9 | FW | Turan Doğangün | Galatasaray | ||
10 | FW | Ayhan Elmastaşoğlu | 23 August 1941 (aged 24) | Galatasaray | |
11 | FW | Nedim Doğan | Fenerbahçe | ||
12 | FW | Abdullah Çevrim | 20 July 1941 (aged 24) | Genclerbirligi | |
13 | FW | Ogün Altıparmak | 10 November 1938 (aged 27) | Fenerbahçe | |
14 | FW | Fevzi Zemzem | 27 June 1941 (aged 24) | Göztepe A.Ş. |