Template:Taxonomy/Dacryoconarida
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Lophotrochozoa (?) | /? | [Taxonomy; edit] |
Class: | †Tentaculita | [Taxonomy; edit] | |
Subclass: | †Dacryoconarida | [Taxonomy; edit] |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Tentaculita [Taxonomy; edit]
|
Rank: | subclassis (displays as Subclass )
|
Link: | †Dacryoconarida
|
Extinct: | yes
|
Always displayed: | no |
Taxonomic references: | – |
Parent's taxonomic references: | Vinn, Olev; Zatoń, Michał (2012). "Phenetic phylogenetics of tentaculitoids – extinct, problematic calcareous tube-forming organisms". GFF. 134 (2): 145–156. doi:10.1080/11035897.2012.669788. S2CID 83591938. argue for a Lophophorate affinity, though not on solid evidence. |