Template:Taxonomy/Octopoteuthidae
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Lophotrochozoa | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Mollusca | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Conchifera | [Taxonomy; edit] | |
Class: | Cephalopoda | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Neocephalopoda | [Taxonomy; edit] | |
Subclass: | Coleoidea | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Neocoleoidea | [Taxonomy; edit] | |
Superorder: | Decapodiformes | [Taxonomy; edit] | |
Order: | Oegopsida | [Taxonomy; edit] | |
Superfamily: | Octopoteuthoidea | [Taxonomy; edit] | |
Family: | Octopoteuthidae | [Taxonomy; edit] |
Wikipedia does not yet have an article about Octopoteuthidae. The page that you are currently viewing contains information about Octopoteuthidae's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Octopoteuthoidea [Taxonomy; edit]
|
Rank: | familia (displays as Family )
|
Link: | Octopoteuthidae
|
Extinct: | no |
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | Julian Finn (2016). "Octopoteuthidae, Berry, 1912". World Register of Marine Species. Flanders Marine Institute. Retrieved 10 March 2018. |
Parent's taxonomic references: | – |