Template:Taxonomy/Otostigminae
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Tactopoda | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Mandibulata | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Myriapoda | [Taxonomy; edit] | |
Class: | Chilopoda | [Taxonomy; edit] | |
Subclass: | Pleurostigmomorpha | [Taxonomy; edit] | |
Order: | Scolopendromorpha | [Taxonomy; edit] | |
Family: | Scolopendridae | [Taxonomy; edit] | |
Subfamily: | Otostigminae | [Taxonomy; edit] |
Wikipedia does not yet have an article about Otostigminae. The page that you are currently viewing contains information about Otostigminae's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Scolopendridae [Taxonomy; edit]
|
Rank: | subfamilia (displays as Subfamily )
|
Link: | Otostigminae
|
Extinct: | no |
Always displayed: | no |
Taxonomic references: | "Otostigminae". Integrated Taxonomic Information System. Retrieved 21 December 2021. |
Parent's taxonomic references: | – |