Circuito Sur
This article needs additional citations for verification. (June 2018) |
Circuito Sur (CS) | |
---|---|
Southern Circuit | |
![]() | |
![]() The CS between Caunao and Lagunillas | |
Route information | |
Length | 491 km (305 mi) |
Major junctions | |
West end | ![]() |
![]() 2-600 (Batabanó) ![]() ![]() 3-252 (Manguito) ![]() ![]() | |
East end | ![]() |
Location | |
Country | Cuba |
Major cities | Artemisa, Güira de Melena, Batabanó, Güines, Jagüey Grande, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus |
Highway system | |
The Circuito Sur (CS), meaning "Southern Circuit", is a west-east highway connecting Artemisa to Sancti Spíritus, through the southern and coastal side of central-western Cuba.[1] With a length of 491 km, it is the third-longest Cuban highway after the "Carretera Central" and the "Circuito Norte".
Route
Description
The CN starts in Artemisa, capital of the homonym province, and crosses the provinces of Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos and Sancti Spíritus, ending in the city of Sancti Spíritus. The highway goes along the Caribbean Coast in some areas and both endpoints cross the Carretera Central.
Table
The table below shows the route of the Circuito Sur.[1] Note: Provincial seats are shown in bold; the names shown under brackets in the section "Municipality" indicate the municipal seats.
The numbered route shows the number of the section of the road in each town, with the number before representing the zone the section of road is located in.
Settlement | Municipality | Province | Numbered Route |
---|---|---|---|
Artemisa | (Artemisa) | Artemisa | 2-12 |
Las Cañas | Artemisa | Artemisa | 2-12 |
Dagame | Alquizar | Artemisa | 2-12 |
Bajerano | Alquizar | Artemisa | 2-12 |
Alquizar | (Alquizar) | Artemisa | 2-12 |
Mallorquín | Alquizar | Artemisa | 2-12 |
Güira de Melena | (Güira de Melena) | Artemisa | 2-12 and 2-200 |
La Tinaja | Güira de Melena | Artemisa | 2-200 |
Boca Cajío (to Playa Cajío) | Güira de Melena | Artemisa | 2-200 |
Chafarina | Güira de Melena | Artemisa | 2-200 |
Camacho | Batabanó | Mayabeque | 2-200 |
Pedroso | Batabanó | Mayabeque | 2-200 |
Batabanó (to Surgidero) | (Batabanó) | Mayabeque | 2-200 and 2-720 |
Monte | Melena del Sur | Mayabeque | 2-720 |
Melena del Sur | (Melena del Sur) | Mayabeque | 2-720 and 2-12 |
Lechuga | Melena del Sur | Mayabeque | 2-12 |
Güines | (Güines) | Mayabeque | 2-12 |
Vizarrón | Güines | Mayabeque | 2-12 |
Río Seco (crossroad) | Güines | Mayabeque | 2-12 |
San Nicolás de Bari | (San Nicolás de Bari) | Mayabeque | 2-12 |
Hector Molina | San Nicolás de Bari | Mayabeque | 2-12 |
Vegas | Nueva Paz | Mayabeque | 2-12 |
Nueva Paz | (Nueva Paz) | Mayabeque | 2-12 |
Palos | Nueva Paz | Mayabeque | 2-12 |
Manuel Isla | Nueva Paz | Mayabeque | 2-12 |
La Esperanza | Nueva Paz | Mayabeque | 2-12 |
Cabezas | Unión de Reyes | Matanzas | 3-12 |
Bermeja | Unión de Reyes | Matanzas | 3-12 |
Alacranes | Unión de Reyes | Matanzas | 3-12 and 3-72 |
Unión de Reyes | (Unión de Reyes) | Matanzas | 3-71 and 3-12 |
Bolondrón | Pedro Betancourt | Matanzas | 3-12 |
Güira de Macurijes | Pedro Betancourt | Matanzas | 3-12 |
Navajas | Pedro Betancourt | Matanzas | 3-12 |
Pedro Betancourt | (Pedro Betancourt) | Matanzas | 3-12 |
Camilo Cienfuegos | Pedro Betancourt | Matanzas | 3-12 |
Torriente | Jagüey Grande | Matanzas | 3-12 |
Crimea | Jagüey Grande | Matanzas | 3-12 |
Jagüey Grande | (Jagüey Grande) | Matanzas | 3-12 |
Raíz del Jobo | Jagüey Grande | Matanzas | 3-12 |
Reynold García | Calimete | Matanzas | 3-12 |
Manguito | Calimete | Matanzas | 3-252 |
Calimete | (Calimete) | Matanzas | 3-252 |
Amarillas | Calimete | Matanzas | 3-252 |
Aguada de Pasajeros | (Aguada de Pasajeros) | Cienfuegos | 4-12 |
Primero de Mayo (crossroad) | Aguada de Pasajeros | Cienfuegos | 4-12 |
Real Campiña (to Covadonga) | Aguada de Pasajeros | Cienfuegos | 4-12 |
Guayabales | Aguada de Pasajeros | Cienfuegos | 4-12 |
Yaguaramas | Abreus | Cienfuegos | 4-12 |
Constancia (crossroad) | Abreus | Cienfuegos | 4-12 |
Paraíso | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Cienfuegos | (Cienfuegos) | Cienfuegos | 4-12 |
Guaos | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Pepito Tey | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
San Antón | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Arimao | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
La Sierrita (crossroad) | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Gavilán | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Guajimico | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
San Juan | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Camilo Cienfuegos | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Playa Yaguanabo | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
Caleta de Muñoz | Cienfuegos | Cienfuegos | 4-12 |
La Boca | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
Piti Fajardo | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
Trinidad | (Trinidad) | Sancti Spíritus | 4-12 |
El Vallecito | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
Manaca Iznaga (Valle de los Ingenios) | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
Crucero de Bandomo (to FNTA) | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
Paloma | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
Caracusey | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
La Pedrera | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
La Ermita | Trinidad | Sancti Spíritus | 4-12 |
La Güira | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 4-12 |
Pozo Colorado | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 4-12 |
Banao | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 4-12 |
Entronque Guasimal (to Guasimal) | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 4-12 |
Sancti Spíritus | (Sancti Spíritus) | Sancti Spíritus | 4-12 |
See also
Lua error in mw.title.lua at line 346: bad argument #2 to 'title.new' (unrecognized namespace name 'Portal').
References
- ^ 1.0 1.1 Source: Mapa de Carreteras de Cuba (Road map of Cuba). Ediciones GEO, Havana 2011 - ISBN 959-7049-21-X
External links
Media related to Circuito Sur at Wikimedia Commons
- Pages with script errors
- All articles needing additional references
- Articles containing explicitly cited English-language text
- Commons category link is defined as the pagename
- Coordinates not on Wikidata
- Roads in Cuba
- Artemisa Province
- Mayabeque Province
- Matanzas Province
- Cienfuegos Province
- Sancti Spíritus Province