Les Ageux
Les Ageux | |
---|---|
Rue Michel-Petit in Les Ageux | |
Coordinates: 49°18′56″N 2°35′50″E / 49.3156°N 2.5972°E | |
Country | France |
Region | Hauts-de-France |
Department | Oise |
Arrondissement | Clermont |
Canton | Pont-Sainte-Maxence |
Intercommunality | CC Pays d'Oise et d'Halatte |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Eric Warlouzet[1] |
Area 1 | 5 km2 (2 sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 60006 /60700 |
Elevation | 29–42 m (95–138 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Les Ageux (French pronunciation: [le.z‿aʒø]) is a commune in the Oise department in northern France.
Population
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 729 | — |
1975 | 769 | +0.77% |
1982 | 857 | +1.56% |
1990 | 1,008 | +2.05% |
1999 | 1,158 | +1.55% |
2009 | 1,138 | −0.17% |
2014 | 1,134 | −0.07% |
2020 | 1,143 | +0.13% |
Source: INSEE[2] |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in français). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE

Wikimedia Commons has media related to Les Ageux.