Template:Digestive system diagram

From English Wikipedia @ Freddythechick

<imagemap> Image:Digestive system diagram edit.svg|340px|thumb|Upper and lower human gastrointestinal tract

rect 75 40 200 58 salivary glands rect 75 63 124 74 parotid gland rect 75 82 182 94 submandibular gland rect 75 101 148 116 sublingual gland

rect 459 171 523 187 pharynx rect 459 193 519 210 tongue

rect 394 341 482 358 esophagus

rect 261 403 335 416 pancreas

rect 506 511 576 524 stomach rect 509 548 592 580 pancreatic duct

rect 492 657 589 693 ileum

rect 352 839 392 853 anus

rect 231 818 290 832 rectum

rect 87 783 162 800 Vermiform appendix

rect 104 746 159 759 cecum

rect 43 694 168 708 descending colon rect 43 665 160 680 ascending colon rect 43 639 164 650 transverse colon rect 43 611 88 624 colon (anatomy)

rect 40 544 111 579 bile duct rect 41 514 127 528 duodenum rect 41 483 133 497 gallbladder rect 41 456 79 469 liver

rect 154 181 238 198 oral cavity

</imagemap>