Template:Isotope colour chart
145Gd | < 1 day |
149Gd | 1–10 days |
146Gd | 10–100 days |
153Gd | 100 days–10 a |
148Gd | 10–10,000 a |
150Gd | 10 ka–700 Ma |
152Gd | > 700 Ma |
158Gd | Stable |

Basic usage
{{isotope colour chart}}
Extended usage
<syntaxhighlight lang="wikitext">
145Gd | < 1 day |
149Gd | 1–10 days |
146Gd | 10–100 days |
153Gd | 100 days–10 a |
148Gd | 10–10,000 a |
150Gd | 10 ka–700 Ma |
152Gd | > 700 Ma |
158Gd | Stable |
See also