 | This template uses Lua:
|
Usage
Basic
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
victories | victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Series |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
</syntaxhighlight>
Compact
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
victories | victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winner | Score |
---|
1 | | |
2 | | |
</syntaxhighlight>
Compact no location
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
victories | victories | Tie games |
</syntaxhighlight>
Compact score
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
victories | victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Score | Series |
---|
1 | | |
2 | | |
</syntaxhighlight>
Splitting a table over multiple sections
When splitting the table over multiple sections, you will want to change the starting count for the wins for team1, wins for team2, and ties for the subsequent tables.
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| team1win_start =
| team2win_start =
| tie_start =
</syntaxhighlight>
Changing the heading text
The default format assumes that the winning team and score is listed first, followed by the losing team and score. For other formats (like home/visitor or team1/team2) you can override the column headings with
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| header1 =
| header2 =
</syntaxhighlight>
Multicolumn
To automatically split the table into two (or more) floating columns, use
<syntaxhighlight lang="wikitext">
| cols = 2
</syntaxhighlight>
Sortable
To make the columns sortable, use |sortable=y
.
Summary statistics
By default the table will include a running summary of the series in the last column. To suppress this and include a final series summary instead, use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| series_summary = yes
</syntaxhighlight>
Legend
By default the table will include a legend at the top. To suppress this, use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| legend = no
</syntaxhighlight>
By default the third column in the legend is "Tie games", to change this text, use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| legend_tie_text = Tie games / Vacated wins
</syntaxhighlight>
to add "Vacated wins" or
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| legend_tie_text =
</syntaxhighlight>
to remove the third column entirely.
Trophy series
To add an extra column with the running totals for a "trophy series", use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| trophy_series_start =
</syntaxhighlight>
and/or
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| trophy_series_end =
</syntaxhighlight>
with the game numbers for the start and end of the trophy series.
Notes
To append a note as the last row in the table, use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| note =
</syntaxhighlight>
To add a footnote to the series summary, use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| footnote =
</syntaxhighlight>
Additional column
To add an additional column of information (e.g., game notes or attendance) use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| notes = yes
</syntaxhighlight>
and override the default column heading with
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| notes_label =
</syntaxhighlight>
Vacated wins
Depending on the rules, a vacated win may be accounted as either (a) no winner, or (b) reversal of the winner/score. To void the results of a game, assigning no winner, use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| win123 = none
</syntaxhighlight>
where 123
is the game number in the series. To reverse/change the winner for a game use
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
| win123 = teamname
</syntaxhighlight>
where 123
is the game number and teamname
is the name of the recorded winner of the game.
Examples
Example 1
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Series |
---|
1 | 1993 | University Park | No. 17 Penn State | 38 | Minnesota | 20 | Penn State 1–0 |
2 | 1994 | Minneapolis | No. 9 Penn State | 56 | Minnesota | 3 | Penn State 2–0 |
3 | 1997 | University Park | No. 1 Penn State | 16 | Minnesota | 15 | Penn State 3–0 |
4 | 1998 | Minneapolis | No. 13 Penn State | 27 | Minnesota | 17 | Penn State 4–0 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24 | No. 2 Penn State | 23 | Penn State 4–1 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | Penn State 4–2 |
7 | 2003 | University Park | No. 20 Minnesota | 20 | Penn State | 14 | Penn State 4–3 |
8 | 2004 | Minneapolis | No. 19 Minnesota | 16 | Penn State | 7 | Tied 4–4 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | 44 | No. 19 Minnesota | 14 | Penn State 5–4 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | Penn State 6–4 |
11 | 2009 | University Park | No. 14 Penn State | 20 | Minnesota | 0 | Penn State 7–4 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | Penn State 8–4 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | Penn State 8–5 |
14 | 2020 | Minneapolis | Minnesota | | Penn State | | |
</syntaxhighlight>
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Series |
---|
1 | 1993 | University Park | No. 17 Penn State | 38 | Minnesota | 20 | Penn State 1–0 |
2 | 1994 | Minneapolis | No. 9 Penn State | 56 | Minnesota | 3 | Penn State 2–0 |
3 | 1997 | University Park | No. 1 Penn State | 16 | Minnesota | 15 | Penn State 3–0 |
4 | 1998 | Minneapolis | No. 13 Penn State | 27 | Minnesota | 17 | Penn State 4–0 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24 | No. 2 Penn State | 23 | Penn State 4–1 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | Penn State 4–2 |
7 | 2003 | University Park | No. 20 Minnesota | 20 | Penn State | 14 | Penn State 4–3 |
8 | 2004 | Minneapolis | No. 19 Minnesota | 16 | Penn State | 7 | Tied 4–4 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | 44 | No. 19 Minnesota | 14 | Penn State 5–4 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | Penn State 6–4 |
11 | 2009 | University Park | No. 14 Penn State | 20 | Minnesota | 0 | Penn State 7–4 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | Penn State 8–4 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | Penn State 8–5 |
14 | 2020 | Minneapolis | Minnesota | | Penn State | | |
Example 2
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Winning team | Losing team | Series |
---|
1 | 1993 | No. 17 Penn State | 38 | Minnesota | 20 | Penn State 1–0 |
2 | 1994 | No. 9 Penn State | 56 | Minnesota | 3 | Penn State 2–0 |
3 | 1997 | No. 1 Penn State | 16 | Minnesota | 15 | Penn State 3–0 |
4 | 1998 | No. 13 Penn State | 27 | Minnesota | 17 | Penn State 4–0 |
5 | 1999 | Minnesota | 24 | No. 2 Penn State | 23 | Penn State 4–1 |
6 | 2000 | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | Penn State 4–2 |
7 | 2003 | No. 20 Minnesota | 20 | Penn State | 14 | Penn State 4–3 |
8 | 2004 | No. 19 Minnesota | 16 | Penn State | 7 | Tied 4–4 |
9 | 2005 | Penn State | 44 | No. 19 Minnesota | 14 | Penn State 5–4 |
10 | 2006 | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | Penn State 6–4 |
11 | 2009 | No. 14 Penn State | 20 | Minnesota | 0 | Penn State 7–4 |
12 | 2010 | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | Penn State 8–4 |
13 | 2013 | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | Penn State 8–5 |
14 | 2020 | Minnesota | | Penn State | | |
</syntaxhighlight>
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Winning team | Losing team | Series |
---|
1 | 1993 | No. 17 Penn State | 38 | Minnesota | 20 | Penn State 1–0 |
2 | 1994 | No. 9 Penn State | 56 | Minnesota | 3 | Penn State 2–0 |
3 | 1997 | No. 1 Penn State | 16 | Minnesota | 15 | Penn State 3–0 |
4 | 1998 | No. 13 Penn State | 27 | Minnesota | 17 | Penn State 4–0 |
5 | 1999 | Minnesota | 24 | No. 2 Penn State | 23 | Penn State 4–1 |
6 | 2000 | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | Penn State 4–2 |
7 | 2003 | No. 20 Minnesota | 20 | Penn State | 14 | Penn State 4–3 |
8 | 2004 | No. 19 Minnesota | 16 | Penn State | 7 | Tied 4–4 |
9 | 2005 | Penn State | 44 | No. 19 Minnesota | 14 | Penn State 5–4 |
10 | 2006 | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | Penn State 6–4 |
11 | 2009 | No. 14 Penn State | 20 | Minnesota | 0 | Penn State 7–4 |
12 | 2010 | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | Penn State 8–4 |
13 | 2013 | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | Penn State 8–5 |
14 | 2020 | Minnesota | | Penn State | | |
Example 3
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winner | Score |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | 38–20 |
2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | 56–3 |
3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | 16–15 |
4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | 27–17 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24–23 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25–16 |
7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | 20–14 |
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | 16–7 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | 44–14 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28–27 |
11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | 20–0 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33–21 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24–10 |
</syntaxhighlight>
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winner | Score |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | 38–20 |
2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | 56–3 |
3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | 16–15 |
4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | 27–17 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24–23 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25–16 |
7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | 20–14 |
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | 16–7 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | 44–14 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28–27 |
11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | 20–0 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33–21 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24–10 |
Example 4
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Score | Series |
---|
1 | 1993 | University Park | #17 Penn State | Minnesota | 38–20 | Penn State 1–0 |
2 | 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | Minnesota | 56–3 | Penn State 2–0 |
3 | 1997 | University Park | #1 Penn State | Minnesota | 16–15 | Penn State 3–0 |
4 | 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | Minnesota | 27–17 | Penn State 4–0 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | #2 Penn State | 24–23 | Penn State 4–1 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 25–16 | Penn State 4–2 |
7 | 2003 | University Park | #20 Minnesota | Penn State | 20–14 | Penn State 4–3 |
8 | 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | Penn State | 16–7 | Tied 4–4 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | #19 Minnesota | 44–14 | Penn State 5–4 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 28–27 | Penn State 6–4 |
11 | 2009 | University Park | #14 Penn State | Minnesota | 20–0 | Penn State 7–4 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 33–21 | Penn State 8–4 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 24–10 | Penn State 8–5 |
</syntaxhighlight>
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Score | Series |
---|
1 | 1993 | University Park | #17 Penn State | Minnesota | 38–20 | Penn State 1–0 |
2 | 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | Minnesota | 56–3 | Penn State 2–0 |
3 | 1997 | University Park | #1 Penn State | Minnesota | 16–15 | Penn State 3–0 |
4 | 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | Minnesota | 27–17 | Penn State 4–0 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | #2 Penn State | 24–23 | Penn State 4–1 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 25–16 | Penn State 4–2 |
7 | 2003 | University Park | #20 Minnesota | Penn State | 20–14 | Penn State 4–3 |
8 | 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | Penn State | 16–7 | Tied 4–4 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | #19 Minnesota | 44–14 | Penn State 5–4 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 28–27 | Penn State 6–4 |
11 | 2009 | University Park | #14 Penn State | Minnesota | 20–0 | Penn State 7–4 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 33–21 | Penn State 8–4 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 24–10 | Penn State 8–5 |
Example 5
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Score |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | Minnesota | 38–20 |
2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | Minnesota | 56–3 |
3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | Minnesota | 16–15 |
4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | Minnesota | 27–17 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | Penn State (#2) | 24–23 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 25–16 |
7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | Penn State | 20–14 |
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | Penn State | 16–7 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | Minnesota (#19) | 44–14 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 28–27 |
11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | Minnesota | 20–0 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 33–21 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 24–10 |
Series: Penn State leads 8–5 |
</syntaxhighlight>
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team | Score |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | Minnesota | 38–20 |
2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | Minnesota | 56–3 |
3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | Minnesota | 16–15 |
4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | Minnesota | 27–17 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | Penn State (#2) | 24–23 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 25–16 |
7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | Penn State | 20–14 |
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | Penn State | 16–7 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | Minnesota (#19) | 44–14 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 28–27 |
11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | Minnesota | 20–0 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | Minnesota | 33–21 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | Penn State | 24–10 |
Series: Penn State leads 8–5 |
Example 6
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | 38 | Minnesota | 20 | 2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | 56 | Minnesota | 3 | 3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | 16 | Minnesota | 15 | 4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | 27 | Minnesota | 17 | 5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24 | Penn State (#2) | 23 | 6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | 7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | 20 | Penn State | 14 |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team |
---|
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | 16 | Penn State | 7 | 9 | 2005 | University Park | Penn State | 44 | Minnesota (#19) | 14 | 10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | 11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | 20 | Minnesota | 0 | 12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | 13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | Series: Penn State leads 8–5 |
|
</syntaxhighlight>
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | 38 | Minnesota | 20 | 2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | 56 | Minnesota | 3 | 3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | 16 | Minnesota | 15 | 4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | 27 | Minnesota | 17 | 5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24 | Penn State (#2) | 23 | 6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | 7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | 20 | Penn State | 14 |
No. | Date | Location | Winning team | Losing team |
---|
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | 16 | Penn State | 7 | 9 | 2005 | University Park | Penn State | 44 | Minnesota (#19) | 14 | 10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | 11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | 20 | Minnesota | 0 | 12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | 13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | Series: Penn State leads 8–5 |
|
Example 7
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winner | Score |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | 38–20 | 2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | 56–3 | 3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | 16–15 | 4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | 27–17 | 5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24–23 | 6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25–16 | 7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | 20–14 |
No. | Date | Location | Winner | Score |
---|
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | 16–7 | 9 | 2005 | University Park | Penn State | 44–14 | 10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28–27 | 11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | 20–0 | 12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33–21 | 13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24–10 | Series: Penn State leads 8–5 |
|
</syntaxhighlight>
Minnesota victories | Penn State victories | Tie games |
No. | Date | Location | Winner | Score |
---|
1 | 1993 | University Park | Penn State (#17) | 38–20 | 2 | 1994 | Minneapolis | Penn State (#9) | 56–3 | 3 | 1997 | University Park | Penn State (#1) | 16–15 | 4 | 1998 | Minneapolis | Penn State (#13) | 27–17 | 5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24–23 | 6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25–16 | 7 | 2003 | University Park | Minnesota (#20) | 20–14 |
No. | Date | Location | Winner | Score |
---|
8 | 2004 | Minneapolis | Minnesota (#19) | 16–7 | 9 | 2005 | University Park | Penn State | 44–14 | 10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28–27 | 11 | 2009 | University Park | Penn State (#14) | 20–0 | 12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33–21 | 13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24–10 | Series: Penn State leads 8–5 |
|
Example 8
<syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto">
South Florida victories | UCF victories |
No. | Date | Location | Winner | Score | Attendance |
---|
1 | September 17, 2005 | Tampa, FL | South Florida | 31–14 | 45,139
|
2 | September 16, 2006 | Orlando, FL | South Florida | 24–17 | 46,708
|
3 | October 6, 2007 | Tampa, FL | South Florida | 64–12 | 65,948
|
4 | September 6, 2008 | Orlando, FL | South Florida | 31–24OT | 46,805
|
5 | November 29, 2013 | Orlando, FL | UCF | 23–20 | 45,952
|
6 | November 28, 2014 | Tampa, FL | UCF | 16–0 | 36,963
|
7 | November 26, 2015 | Orlando, FL | South Florida | 44–3 | 25,967
|
Series: South Florida leads 5–2 |
</syntaxhighlight>
South Florida victories | UCF victories |
No. | Date | Location | Winner | Score | Attendance |
---|
1 | September 17, 2005 | Tampa, FL | South Florida | 31–14 | 45,139
|
2 | September 16, 2006 | Orlando, FL | South Florida | 24–17 | 46,708
|
3 | October 6, 2007 | Tampa, FL | South Florida | 64–12 | 65,948
|
4 | September 6, 2008 | Orlando, FL | South Florida | 31–24OT | 46,805
|
5 | November 29, 2013 | Orlando, FL | UCF | 23–20 | 45,952
|
6 | November 28, 2014 | Tampa, FL | UCF | 16–0 | 36,963
|
7 | November 26, 2015 | Orlando, FL | South Florida | 44–3 | 25,967
|
Series: South Florida leads 5–2 |