Template:Strathfield platform box
Platform | Line | Stopping pattern | Notes |
1 | services to Central | [1] | |
---|---|---|---|
services to Central | [2] | ||
services to Central | [3] | ||
services to Central, North Sydney & Hornsby via Gordon | occasionally used[4] | ||
services to Central, North Sydney & Gordon | occasionally used[5] | ||
2 | services to Central | [6] | |
special event services to Central | [7] | ||
services to Central | [8] | ||
services to Hornsby & Berowra via Gordon | occasionally used[4] | ||
services to Central, North Sydney & Gordon | occasionally used[5] | ||
3 | services to Springwood, Katoomba, Mount Victoria & Lithgow | [6] | |
services to Newcastle | [1] | ||
special event services to Olympic Park | [7] | ||
services to Dubbo & Broken Hill | [8] | ||
services to Armidale/Moree | [3] | ||
services to Grafton, Casino & Brisbane | [2] | ||
services to Richmond & Emu Plains | occasionally used[9] | ||
services to Hornsby via Epping | occasionally used[5] | ||
4 | services to Hornsby & Berowra via Gordon | [4] | |
services to Central & the City Circle | occasionally used[10] | ||
5 | services to Gordon | [5] | |
6 | services to Richmond & Emu Plains | [9] | |
services to Leppington & Parramatta | occasionally used[10] | ||
services to Hornsby via Epping | [5] | ||
services to Dubbo & Broken Hill | occasionally used[8] | ||
services to Armidale/Moree | occasionally used[3] | ||
services to Grafton, Casino & Brisbane | occasionally used[2] | ||
7 | services to Central & the City Circle | ||
services to Central & the City Circle | |||
8 | services to Homebush, Parramatta, Liverpool & Leppington | ||
services to Liverpool via Regents Park |
- ^ 1.0 1.1 "Central Coast & Newcastle line timetable". Transport for NSW.
- ^ 2.0 2.1 2.2 "North Coast timetable". NSW TrainLink. 7 September 2019.
- ^ 3.0 3.1 3.2 "North West timetable". NSW TrainLink. 7 September 2019.
- ^ 4.0 4.1 4.2 "T1: North Shore line timetable". Transport for NSW.
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 "T9: Northern line timetable". Transport for NSW.
- ^ 6.0 6.1 "Blue Mountains line timetable". Transport for NSW.
- ^ 7.0 7.1 "T7: Olympic Park line timetable". Transport for NSW.
- ^ 8.0 8.1 8.2 "Western timetable". NSW TrainLink. 7 September 2019.
- ^ 9.0 9.1 "T1: Western line timetable". Transport for NSW.
- ^ 10.0 10.1 "T2: Inner West & Leppington line timetable". Transport for NSW.