Template:Taxonomy/Ophiopsiformes
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
Infraphylum: | Gnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Eugnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Teleostomi | [Taxonomy; edit] | |
Superclass: | Osteichthyes | [Taxonomy; edit] | |
Class: | Actinopterygii | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Actinopteri | [Taxonomy; edit] | |
Subclass: | Neopterygii | [Taxonomy; edit] | |
Infraclass: | Holostei | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Halecomorphi | [Taxonomy; edit] | |
Order: | †Ophiopsiformes | [Taxonomy; edit] |
Wikipedia does not yet have an article about Ophiopsiformes. The page that you are currently viewing contains information about Ophiopsiformes's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Halecomorphi [Taxonomy; edit]
|
Rank: | ordo (displays as Order )
|
Link: | †Ophiopsiformes
|
Extinct: | yes
|
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | Ophiopsiformes in the Paleobiology Database |
Parent's taxonomic references: | J. S. Nelson; T. C. Grande; M. V. H. Wilson (2016). Fishes of the World (5th ed.). Wiley. p. 752. ISBN 978-1-118-34233-6. |