Template:Taxonomy/Polypterus
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
Infraphylum: | Gnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Eugnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Teleostomi | [Taxonomy; edit] | |
Superclass: | Osteichthyes | [Taxonomy; edit] | |
Class: | Actinopterygii | [Taxonomy; edit] | |
Subclass: | Cladistia | [Taxonomy; edit] | |
Order: | Polypteriformes | [Taxonomy; edit] | |
Family: | Polypteridae | [Taxonomy; edit] | |
Genus: | Polypterus | [Taxonomy; edit] |
Wikipedia does not yet have an article about Polypterus. The page that you are currently viewing contains information about Polypterus's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Polypteridae [Taxonomy; edit]
|
Rank: | genus (displays as Genus )
|
Link: | Polypterus
|
Extinct: | no |
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | Froese, Rainer; Pauly, Daniel (eds.). "Species in genus Polypterus". FishBase. February 2018 version. |
Parent's taxonomic references: | – |