Template:Tornado table row
List of confirmed tornadoes - Tuesday, May 21, 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EF# | Location | County / Parish | Coord. | Time (UTC) | Path length | Comments/Damage |
Indiana | ||||||
EF0 | E of Roachdale | Putnam | 39°51′N 86°44′W / 39.85°N 86.74°W | 0630–? | 0.25 miles (400 m) | Brief tornado damaged a barn and downed several trees. |
EF0 | North Salem area | Hendricks | 39°52′N 86°38′W / 39.86°N 86.64°W | 0640–? | unknown | Brief tornado damaged a home and a barn. Several trees were downed as well. |
Ontario | ||||||
EF2 | Glenarm area | City of Kawartha Lakes | unknown | unknown | A barn was destroyed and a home lost its roof. Several trees were downed as well. |
Usage
<syntaxhighlight lang="wikitext">
List of confirmed tornadoes - Tuesday, May 21, 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EF# | Location | County / Parish | Coord. | Time (UTC) | Path length | Comments/Damage |
Indiana | ||||||
EF0 | E of Roachdale | Putnam | 39°51′N 86°44′W / 39.85°N 86.74°W | 0630–? | 0.25 miles (400 m) | Brief tornado damaged a barn and downed several trees. |
EF0 | North Salem area | Hendricks | 39°52′N 86°38′W / 39.86°N 86.64°W | 0640–? | unknown | Brief tornado damaged a home and a barn. Several trees were downed as well. |
Ontario | ||||||
EF2 | Glenarm area | City of Kawartha Lakes | unknown | unknown | A barn was destroyed and a home lost its roof. Several trees were downed as well. |
</syntaxhighlight>