Jajuravan
40°52′30″N 43°57′00″E / 40.87500°N 43.95000°E
Jajuravan
Ջաջուռավան | |
---|---|
Coordinates: 40°52′30″N 43°57′00″E / 40.87500°N 43.95000°E | |
Country | Armenia |
Province | Shirak |
Municipality | Akhuryan |
Population (2001) | |
• Total | 305 |
Time zone | UTC+4 |
Jajuravan (Armenian: Ջաջուռավան) is a village in the Akhuryan Municipality of the Shirak Province of Armenia.
Demographics
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1897 | 9 | — |
1926 | 46 | +5.79% |
1939 | 99 | +6.07% |
1959 | 113 | +0.66% |
1970 | 422 | +12.73% |
1979 | 393 | −0.79% |
1989 | 136 | −10.07% |
2001 | 307 | +7.02% |
2004 | 280 | −3.02% |
<graph>{"legends":[],"scales":[{"type":"linear","name":"x","zero":false,"domain":{"data":"chart","field":"x"},"range":"width","nice":true},{"clamp":true,"type":"linear","name":"y","domain":{"data":"chart","field":"y"},"domainMin":0,"zero":false,"range":"height","nice":true},{"domain":{"data":"chart","field":"series"},"type":"ordinal","name":"color","range":"category10"}],"version":2,"marks":[{"type":"line","properties":{"hover":{"stroke":{"value":"red"}},"update":{"stroke":{"scale":"color","field":"series"}},"enter":{"y":{"scale":"y","field":"y"},"x":{"scale":"x","field":"x"},"stroke":{"scale":"color","field":"series"},"strokeWidth":{"value":2.5}}},"from":{"data":"chart"}}],"height":170,"axes":[{"type":"x","title":"Year","scale":"x","format":"d","properties":{"title":{"fill":{"value":"#54595d"}},"grid":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"ticks":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"axis":{"strokeWidth":{"value":2},"stroke":{"value":"#54595d"}},"labels":{"align":{"value":"right"},"angle":{"value":-45},"fill":{"value":"#54595d"}}},"grid":false},{"type":"y","title":"Population","scale":"y","format":",d","properties":{"title":{"fill":{"value":"#54595d"}},"grid":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"ticks":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"axis":{"strokeWidth":{"value":2},"stroke":{"value":"#54595d"}},"labels":{"fill":{"value":"#54595d"}}},"grid":true}],"data":[{"format":{"parse":{"y":"integer","x":"integer"},"type":"json"},"name":"chart","values":[{"y":9,"series":"y","x":1897},{"y":46,"series":"y","x":1926},{"y":99,"series":"y","x":1939},{"y":113,"series":"y","x":1959},{"y":422,"series":"y","x":1970},{"y":393,"series":"y","x":1979},{"y":136,"series":"y","x":1989},{"y":307,"series":"y","x":2001},{"y":280,"series":"y","x":2004}]}],"width":170}</graph> | ||
Source: [1] |
References
- ^ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի բառարան [Republic of Armenia settlements dictionary] (PDF) (in հայերեն). Yerevan: Cadastre Committee of the Republic of Armenia. 2008. Archived from the original (PDF) on 11 March 2018.