Lernagyugh
40°57′N 43°55′E / 40.950°N 43.917°E
Lernagyugh
Լեռնագյուղ | |
---|---|
![]() Լեռնագյուղ | |
Coordinates: 40°57′N 43°55′E / 40.950°N 43.917°E | |
Country | Armenia |
Province | Shirak |
Municipality | Ashotsk |
Population (2001) | |
• Total | 42 |
Time zone | UTC+4 |
• Summer (DST) | UTC+5 |
Lernagyugh (Armenian: Լեռնագյուղ) is a village in the Ashotsk Municipality of the Shirak Province of Armenia.
Demographics
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1831 | 28 | — |
1897 | 520 | +4.53% |
1926 | 366 | −1.20% |
1939 | 539 | +3.02% |
1959 | 135 | −6.69% |
1979 | 66 | −3.51% |
2001 | 42 | −2.03% |
2004 | 53 | +8.06% |
<graph>{"legends":[],"scales":[{"type":"linear","name":"x","zero":false,"domain":{"data":"chart","field":"x"},"range":"width","nice":true},{"clamp":true,"type":"linear","name":"y","domain":{"data":"chart","field":"y"},"domainMin":0,"zero":false,"range":"height","nice":true},{"domain":{"data":"chart","field":"series"},"type":"ordinal","name":"color","range":"category10"}],"version":2,"marks":[{"type":"line","properties":{"hover":{"stroke":{"value":"red"}},"update":{"stroke":{"scale":"color","field":"series"}},"enter":{"y":{"scale":"y","field":"y"},"x":{"scale":"x","field":"x"},"stroke":{"scale":"color","field":"series"},"strokeWidth":{"value":2.5}}},"from":{"data":"chart"}}],"height":170,"axes":[{"type":"x","title":"Year","scale":"x","format":"d","properties":{"title":{"fill":{"value":"#54595d"}},"grid":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"ticks":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"axis":{"strokeWidth":{"value":2},"stroke":{"value":"#54595d"}},"labels":{"align":{"value":"right"},"angle":{"value":-45},"fill":{"value":"#54595d"}}},"grid":false},{"type":"y","title":"Population","scale":"y","format":",d","properties":{"title":{"fill":{"value":"#54595d"}},"grid":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"ticks":{"stroke":{"value":"#54595d"}},"axis":{"strokeWidth":{"value":2},"stroke":{"value":"#54595d"}},"labels":{"fill":{"value":"#54595d"}}},"grid":true}],"data":[{"format":{"parse":{"y":"integer","x":"integer"},"type":"json"},"name":"chart","values":[{"y":28,"series":"y","x":1831},{"y":520,"series":"y","x":1897},{"y":366,"series":"y","x":1926},{"y":539,"series":"y","x":1939},{"y":135,"series":"y","x":1959},{"y":66,"series":"y","x":1979},{"y":42,"series":"y","x":2001},{"y":53,"series":"y","x":2004}]}],"width":170}</graph> | ||
Source: [1] |
References
- ^ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի բառարան [Republic of Armenia settlements dictionary] (PDF) (in հայերեն). Yerevan: Cadastre Committee of the Republic of Armenia. 2008. Archived from the original (PDF) on 11 March 2018.